
| Aujourd'hui | 167 |
| Hier | 218 |
| Cette semaine | 1230 |
| Ce mois | 2233 |
| Total | 420980 |
| Aperçu des Pronos 7. Journée |
| Nom d'utilisateur | SHI 0:15 BAS |
STR 23:46 ESC |
DIF 29:31 BER |
DUD 30:23 PET |
Points |
| @l@in | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Benny07 | 25:263 | 12:354 | 13:423 | 27:263 | 13 |
| Borat2 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Magic | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Obelix | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Pefferkär | 30:241 | 21:353 | 27:294 | 30:283 | 11 |
| Quincy | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| admin | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| gandi61 | 21:243 | 19:424 | 22:383 | 26:173 | 13 |
| hbrb1990 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| jms712 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| sacha | 20:223 | 19:353 | 23:243 | 23:203 | 12 |
|
« Journée Préc. 04 05 06 07 08 09 10 11 Journée Suiv. » |