
| Aujourd'hui | 167 |
| Hier | 218 |
| Cette semaine | 1230 |
| Ce mois | 2233 |
| Total | 420980 |
| Aperçu des Pronos 6. Journée |
| Nom d'utilisateur | STR 29:34 SHI |
ESC 24:17 DUD |
DIF 39:20 Mer |
PET 25:37 BER |
Points |
| @l@in | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Benny07 | 15:263 | 22:271 | 25:183 | 32:363 | 10 |
| Borat2 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Magic | 20:283 | 20:201 | 40:203 | 20:303 | 10 |
| Obelix | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Pefferkär | 18:323 | 32:273 | 30:183 | 21:363 | 12 |
| Quincy | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| admin | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| gandi61 | 21:443 | 21:173 | 15:03 | 16:443 | 12 |
| hbrb1990 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| jms712 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| sacha | 15:253 | 25:261 | 25:203 | 25:201 | 8 |
|
« Journée Préc. 03 04 05 06 07 08 09 10 Journée Suiv. » |