
| Aujourd'hui | 167 |
| Hier | 218 |
| Cette semaine | 1230 |
| Ce mois | 2233 |
| Total | 420980 |
| Aperçu des Pronos 4. Journée |
| Nom d'utilisateur | SHI 31:27 PET |
DUD 22:21 DIF |
ESC 15:0 Mer |
STR 17:40 BAS |
Points |
| @l@in | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Benny07 | 20:301 | 26:254 | 28:233 | 15:323 | 11 |
| Borat2 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Magic | 20:311 | 30:321 | 36:203 | 18:403 | 8 |
| Obelix | 15:251 | 22:261 | 15:07 | 22:373 | 12 |
| Pefferkär | 22:341 | 32:303 | 15:07 | 18:303 | 14 |
| Quincy | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| admin | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| gandi61 | 28:193 | 39:143 | 38:133 | 19:323 | 12 |
| hbrb1990 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| jms712 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| sacha | 25:271 | 32:351 | 35:273 | 10:253 | 8 |
|
« Journée Préc. 01 02 03 04 05 06 07 08 Journée Suiv. » |