
| Aujourd'hui | 167 |
| Hier | 218 |
| Cette semaine | 1230 |
| Ce mois | 2233 |
| Total | 420980 |
| Aperçu des Pronos 2. Journée |
| Nom d'utilisateur | SHI 41:21 Mer |
STR 12:46 DUD |
ESC 33:25 PET |
BER 44:24 BAS |
Points |
| @l@in | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Benny07 | 27:233 | 0:153 | 25:213 | 22:321 | 10 |
| Borat2 | 30:233 | 20:373 | 33:303 | 27:311 | 10 |
| Magic | 24:251 | 18:323 | 25:251 | 28:253 | 8 |
| Obelix | 25:183 | 10:353 | 30:183 | 24:251 | 10 |
| Pefferkär | 27:223 | 21:283 | 31:273 | 21:251 | 10 |
| Quincy | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| admin | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| gandi61 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| hbrb1990 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| jms712 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| sacha | 22:251 | 15:303 | 22:271 | 27:253 | 8 |
|
« Journée Préc. 01 02 03 04 05 06 Journée Suiv. » |